Ceník inzerce a charakteristika webu
Finsider.cz je odborným webem pro odborníky z finanční sféry a širokou veřejnost se zájem o problematiku osobních financí, investic a realit. Díky tomuto úzkému cílení je schopen velmi efektivně komunikovat produktové novinky, změny na trhu či názorová témata. Dosah se pohybuje kolem 35 000 návštěvníků měsíčně (data za březen 2020).
| Reklamní formát | Popis | Cena | Pozn. k ceně |
| Banner A | Bannerová reklama umístěná v hlavičce webu | 40 000 Kč | Cena je za týden. |
| Banner B | Bannerová reklama umístěna na pravé straně, první pozice | 38 000 Kč | Cena je za týden. |
| Banner C | Bannerová reklama umístěna na pravé straně, druhá pozice | 35 000 Kč | Cena je za týden. |
| PR článek | Publikování PR článku dodaného inzerentem | 30 000 Kč | |
| PR rozhovor | Publikování PR rozhovoru | 50 000 Kč | |
| Facebook , LinkedIn, Instagram příspěvek | Jednorázově publikovaný příspěvek na sociální sítě | 10 000 Kč | |
| Tvorba videoobsahu | Vytvoření video rozhovoru / komentáře | od 50 000 Kč | Cena je určena individuálně dle rozsahu. |
| Redakční úpravy | Úpravy textů, korektura, úprava podkladů | 1500 Kč / hod | Za každou započatou hodinu. |
Ceny jsou uvedeny bez DPH. Provozovatel webu si vyhrazuje právo změny ceníku (s výjimkou ceny již objednané inzerce), právo inzerci odmítnout, případně přijmout inzerci za ceny mimo tento ceník.
Kontakt:
info@finsider.cz